试用版与旗舰版功能对照
| 分组 | 功能项 | 试用版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 赠送短信 | 20条 | 8000条 | |
| 基础功能 | 车辆 | 20 | 不限 |
| 司机 | 100 | 不限 | |
| 账号(子管理员数量) | 50 | 不限 | |
| 客户 | ✓ | ✓ | |
| 客户单位 | ✓ | ✓ | |
| 车辆维保 | ✓ | ✓ | |
| 维保统计 | ✓ | ✓ | |
| ETC(档案、消费记录等) | ✓ | ✓ | |
| 油卡(档案、消费记录等) | ✓ | ✓ | |
| 管理员【网页端】 | ✓ | ✓ | |
| 管理员【微信小程序端】 | ✓ | ✓ | |
| 司机【微信小程序端】 | ✓ | ✓ | |
| 客户【微信小程序端】 | ✓ | ✓ | |
| 自定义字段 | ✓ | ✓ | |
| 排班管理 | 排班调度 | ✓ | ✓ |
| 批量排班 / 智能排班 | ✓ | ✓ | |
| 短信通知管理 | ✓ | ✓ | |
| 自动合同生成 | ✓ | ✓ | |
| 排班报表 | ✓ | ✓ | |
| 排班打印模板(自定义) | ✓ | ✓ | |
| 排班合同模板(自定义) | ✓ | ✓ | |
| 财务管理 | 财务结算 | ✓ | ✓ |
| 财务报表 | ✓ | ✓ | |
| 已收未收 | ✓ | ✓ | |
| 费用类型(自定义) | ✓ | ✓ | |
| 工资管理 | 薪资配置 | ✓ | ✓ |
| 工资计算 | ✓ | ✓ | |
| 司机小程序可查看工资明细(开发中) | ✓ | ✓ | |
| 管理员小程序 | 今明出回车数 | ✓ | ✓ |
| 基本信息管理、排班管理、财务管理 | ✓ | ✓ | |
| 工资管理 | ✓ | ✓ | |
| 司机微信小程序 | 排班列表 | ✓ | ✓ |
| 排班报账、上传费用图片、车辆检查照片 | ✓ | ✓ | |
| 提成收入汇总和明细 | ✓ | ✓ | |
| 用车人微信小程序 | 用车记录 | ✓ | ✓ |
| 在线报价(开发中) | ✓ | ✓ | |
| 历史报价(开发中) | ✓ | ✓ | |
| 微信服务号 | 新排班、排班变更、排班取消微信服务号通知 | ✓ | ✓ |
| 高级功能 | 设置司机提成方式(按车费比例/按车型/无) | ✓ | ✓ |
| 设置业务提成方式(按车费比例/无) | ✓ | ✓ | |
| 司机可编辑字段(开发中) | ✓ | ✓ | |
| 启用已收未收 | ✓ | ✓ | |
| 短信模板定制 | - | 200元/条 | |
| 短信抬头定制 | - | 1000元/次 | |
| 报表定制 | - | 另购 | |
| 功能定制 | - | 另购 |
联系客服(微信同号):195 3773 7282